Messbarkeitsmatrix
Datenquellen, Methodik & Verantwortlichkeiten
Für jeden empfohlenen KPI werden Datenquelle, Erhebungsmethode, Berechnungslogik, Aktualisierungsintervall und Verantwortlichkeit definiert — die operative Grundlage für ein belastbares Reporting.
6
Heute messbar
von 12 KPIs
5
Mittelfristig messbar
von 12 KPIs
1
Perspektivisch
von 12 KPIs
Datenquelle Berechnungslogik Aktualisierungsintervall Verantwortung
KPI-Messbarkeit im Detail
Vollständige Matrix aller empfohlenen KPIs.
| KPI | Ebene | Datenquelle | Methode | Berechnung | Intervall | Verantwortung | Reifegrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-Reichweite | Output | Ad-Server, Social-APIs | Deduplizierte Kontaktmessung | Σ Unique Reach je Kanal, cross-medial entdupliziert | Wöchentlich | Media / Analytics | Heute messbar |
| Share of Search | Outcome | Google Trends, Suchdaten | Anteilsberechnung Wettbewerbsset | Suchvolumen DE / Σ Suchvolumen Set | Monatlich | Insights | Heute messbar |
| AI Visibility | Output | LLM-Monitoring-Tools | Prompt-Sampling & Scoring | Gewichteter Nennungs- & Sentiment-Index | Monatlich | Digital / Insights | Mittelfristig messbar |
| Brand Mentions | Output | Media-Monitoring | Automatisierte Erwähnungserfassung | Σ relevante Mentions, tonalitätsgewichtet | Monatlich | PR / Insights | Heute messbar |
| Content Freshness | Output | CMS germany.travel | Aktualitäts-Audit | Assets aktualisiert < 12 Mon. / Gesamt | Quartalsweise | Content | Heute messbar |
| Content Reuse | Input | DAM-System | Nutzungs-Tracking je Asset | Ø Verwendungen je Asset über Märkte | Quartalsweise | Content / Markt | Mittelfristig messbar |
| Engagement Quality | Outcome | Web-/Social-Analytics | Gewichtetes Interaktionsmodell | Σ gewichtete Interaktionen / Sessions | Monatlich | Analytics | Mittelfristig messbar |
| Returning Users | Outcome | Web-Analytics | Kohorten-Analyse | Wiederkehrende / Gesamtnutzer | Monatlich | Analytics | Heute messbar |
| Reiseintention | Outcome | Brand-Tracking-Panel | Repräsentative Befragung | Anteil mit konkreter Reiseabsicht (24 Mon.) | Halbjährlich | Marktforschung | Mittelfristig messbar |
| Leads / Buchungsnähe | Outcome | CRM, Partner-Tracking | Conversion-Tracking | Qualifizierte Weiterleitungen an Leistungsträger | Wöchentlich | Digital / Vertrieb | Mittelfristig messbar |
| Internationale Übernachtungen | Impact | Statistisches Bundesamt | Amtliche Statistik | Übernachtungen ausländischer Gäste | Monatlich | Insights | Heute messbar |
| ROMI | Impact | MMM / Media + Umsatz | Marketing-Mix-Modeling | Inkrementelle Wertschöpfung / Investment | Halbjährlich | Analytics / Finance | Perspektivisch |
Hinweis: Dieses Dashboard ist ein konzeptioneller Musteraufbau des Reportingkonzepts (Leistungsbaustein E). Eine technische Implementierung eines Tracking-, BI- oder Dashboard-Systems ist nicht Bestandteil der Beauftragung. Alle dargestellten Werte sind illustrative Beispieldaten.